客服热线 : 400 988 6888 联系我们
网站公告

逾期公示-20210528


为了响应深圳市地方金融监督管理局《关于加强深圳市网贷行业严重失信行为联合惩戒工作的通知》文件精神,鹏金所现针对失信逾期借款人做如下公示 ,自公示之日起七日内需结清全部欠款,如届时仍未结清,将依法报送相关监管部门,一律纳入失信人名单并记入相关征信系统,请各借款人积极按期还款。



编号 姓名或企业名称 身份证号码或统一社会信用编码 逾期天数 手机号码 区域、城市 是否失联
1 徐* 52232519900218**** 650  1508602**** 贵州贵阳 是
2 孙* 44088119880723**** 510  1597609**** 广东中山 否
3 康艳* 22060219910120**** 502  1558899**** 山东青岛 否
4 张海* 62042219821005**** 501  1815399**** 甘肃兰州 是
5 王泰* 44522219890507**** 495  1827507**** 贵州贵阳 否
6 赵德* 37152219900730**** 464  1866042**** 山东济南 是
7 卢尚* 45011119890910**** 454  1507713**** 广西南宁 否
8 聂卫* 42122219871229**** 452  1359077**** 广东中山 否
9 杨胜* 52262519851015**** 440  1808440**** 贵州贵阳 是
10 李* 45022119820710**** 435  1337719**** 广西南宁 是
11 温万* 34120319850907**** 432  1808969**** 贵州贵阳 是
12 邓明* 43112919850408**** 424  1341541**** 广东中山 是
13 伍美* 52262219930911**** 418  1878672**** 贵州贵阳 否
14 唐亚* 43110319910423**** 398  1350100**** 贵州贵阳 否
15 邓香* 36078219841120**** 391  1371366**** 广东佛山 否
16 王炳* 14010519870924**** 390  1383422**** 山西太原 否
17 李秀* 44068119840817**** 370  1370226**** 广东佛山 否
18 周* 41152719900419**** 369  1858876**** 广东中山 是
19 覃* 45222519931013**** 366  1897818**** 广西南宁 否
20 付先* 41152319851116**** 361  1353205**** 广东中山 否
21 隆金* 44082519851003**** 360  1802590**** 广东中山 否
22 胡贱* 36242419910212**** 356  1350304**** 广东佛山 是
23 王文* 43018119880301**** 350  1539886**** 广东中山 否
24 陈锦* 35062719800510**** 347  1338088**** 广东中山 否
25 温汉* 44022219811121**** 346  1367021**** 广东佛山 是
26 苏绍* 45098119910616**** 346  1524071**** 广西南宁 是
27 胡洪* 23022419891116**** 343  1581565**** 广东佛山 是
28 曾* 45088119820528**** 339  1507718**** 广西南宁 否
29 肖* 43092119821221**** 328  1341186**** 广东深圳 否
30 杨* 52222819970825**** 325  1598517**** 贵州贵阳 否
31 赵伟* 45213019791020**** 320  1348117**** 广西南宁 否
32 苏华* 45212219820819**** 307  1527706**** 广西南宁 否
33 徐* 52018119860405**** 291  1359508**** 贵州贵阳 否
34 张* 44178119891120**** 288  1343440**** 广东东莞 否
35 孙永* 34012319810228**** 271  1396512**** 安徽合肥 是
36 郭玉* 36073119910528**** 263  1392451**** 广东中山 否
37 鞠媛* 37068619900406**** 243  1333639**** 山东烟台 是
38 韦全* 45272419901206**** 213  1366778**** 广西南宁 否
39 郭嘉* 44200019730910**** 210  1380987**** 广东中山 是
40 丁玉* 14010419751118**** 192  1301540**** 山西太原 否
41 曾繁* 44078119890412**** 188  1332290**** 广东中山 是
42 肖* 43072319901119**** 181  1888518**** 贵州贵阳 否
43 张美* 14010919861127**** 181  1883512**** 山西太原 否
44 熊平* 52222719931220**** 180  1588518**** 贵州贵阳 否
45 邱小* 44512219891118**** 179  1832009**** 广东佛山 否
46 张艳* 41272419830128**** 178  1368253**** 广东中山 否
47 刘保* 34031119911220**** 177  1363117**** 广东中山 否
48 张伏* 14232919800421**** 174  1583511**** 山西太原 否
49 孙文* 41272319950510**** 166  1352121**** 河南郑州 是
50 范世* 14223419930322**** 160  1833510**** 山西太原 否
51 李慧* 41022119870302**** 149  1810032**** 河南郑州 否
52 张* 23080219940209**** 149  1881839**** 广东佛山 是
53 陈* 44512119911203**** 145  1369004**** 广东中山 否
54 李福* 52010219880412**** 133  1898419**** 贵州贵阳 是
55 代浩* 61011419900227**** 122  1358768**** 贵州贵阳 否
56 陶* 52250119860807**** 116  1887146**** 贵州贵阳 否
57 何继* 52222719780721**** 116  1307850**** 贵州贵阳 否
58 邵振* 44092319890504**** 114  1341531**** 广东中山 否
59 张* 52232219920205**** 83  1879802**** 贵州贵阳 是
60 骆青* 51162119951127**** 58  1879879**** 贵州贵阳 否
61 田小* 52222619780322**** 32  1337856**** 贵州贵阳 否
62 李大* 52212919950818**** 75  1508502**** 贵州贵阳 否

公示日期:2021年5月28日